Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI EMARÈSE
Frazione Eresaz n.1
11020 EMARÈSE (AO) - Italy
Tel. (+39)0166.519103
Fax (+39)0166.519128
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.emarese.ao.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.emarese.ao.it |
| Codice Catastale | D402 |
| Codice Fiscale | 00092580075 |
| Partita IVA | 00092580075 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.0B2860431110 - Banca Sella - IBAN IT76Q03268315400B2860431110 c/c postale IBAN IT47Q0760101200000071484372 (Pagamenti ICI) c/c postale IBAN IT47Q0760101200000011907100 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 239 (al 31/01/2012) |
| Densità Demografica | 24 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 112 |
| Denominazione | Emaresott |
| Festa Patronale | San Pantaleone - 27 luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10,04 kmq - 1004 ha |
| Altitudine | min 760 - max 2099 m.s.l.m. - Casa Comunale 1135 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 45°43'31"80 N |
| Longitudine | 07°42'10"44 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Chassan, Emarese, Eresaz, Fontillun, Longeon, Ravet, Salera, Sommarese |
| Confini Comunali | Saint Vincent, Montjovet, Brusson, Challand Saint-Anselme, Challand Saint Victor |
| Distanza | 34 Km da Aosta |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | Testa di Comagna (2106 mt.), Monte Zuccore (1882 mt.), Monte d'Arbaz (1653 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente di Montijovet, Rivo Rajey |
| Laghi | Lago Fantasma |
| Clima | Clima alpino |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.997 |




